Mapa de ruido de las capitales de provincia
Hemos consultado los mapas oficiales de ruido en 2388 direcciones reales del centro de 50 capitales. Este es el porcentaje de direcciones donde el ruido medio del día completo (Lden) llega a 65 dB o más.
Ranking de capitales con mapa de ciudad
| # | Ciudad | Lden ≥ 65 dB | Noche ≥ 55 dB | Direcciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Coruña | 76 % | 71 % | 21 |
| 2 | Barcelona | 53 % | 59 % | 68 |
| 3 | Córdoba | 48 % | 61 % | 71 |
| 4 | Las Palmas de Gran Canaria | 47 % | 94 % | 47 |
| 5 | Tarragona | 43 % | 43 % | 40 |
| 6 | Madrid | 41 % | 49 % | 79 |
| 7 | Lleida | 39 % | 48 % | 46 |
| 8 | Vitoria-Gasteiz | 37 % | 33 % | 49 |
| 9 | San Sebastián | 35 % | 39 % | 31 |
| 10 | Huelva | 35 % | 12 % | 34 |
| 11 | Valencia | 34 % | 46 % | 76 |
| 12 | Santander | 33 % | 31 % | 39 |
| 13 | León | 29 % | 46 % | 41 |
| 14 | Salamanca | 29 % | 35 % | 49 |
| 15 | Pamplona | 27 % | 21 % | 48 |
| 16 | Málaga | 27 % | 32 % | 56 |
| 17 | Zaragoza | 23 % | 26 % | 74 |
| 18 | Logroño | 22 % | 28 % | 46 |
| 19 | Badajoz | 21 % | 17 % | 42 |
| 20 | Girona | 20 % | 24 % | 45 |
| 21 | Granada | 19 % | 21 % | 72 |
| 22 | Bilbao | 19 % | 28 % | 68 |
| 23 | Oviedo | 18 % | 10 % | 49 |
| 24 | Murcia | 15 % | 21 % | 80 |
| 25 | Castellón de la Plana | 11 % | 11 % | 45 |
| 26 | Valladolid | 10 % | 13 % | 79 |
| 27 | Sevilla | 9 % | 12 % | 67 |
Capitales sin mapa de ciudad en los servicios oficiales
En estas ciudades los servicios estatales que consultamos solo publican el ruido de las grandes carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Puede que el ayuntamiento tenga su propio mapa en su web. Cada consulta sigue dando el edificio y la exigencia del CTE.
Otras ciudades
- Mapa de ruido de Alcalá de Henares
- Mapa de ruido de Alcobendas
- Mapa de ruido de Arroyo de la Encomienda
- Mapa de ruido de Badalona
- Mapa de ruido de Cartagena
- Mapa de ruido de Elche
- Mapa de ruido de Fuenlabrada
- Mapa de ruido de Getafe
- Mapa de ruido de Gijón
- Mapa de ruido de Jerez de la Frontera
- Mapa de ruido de L'Hospitalet de Llobregat
- Mapa de ruido de Laguna de Duero
- Mapa de ruido de Leganés
- Mapa de ruido de Marbella
- Mapa de ruido de Mataró
- Mapa de ruido de Móstoles
- Mapa de ruido de Reus
- Mapa de ruido de Sabadell
- Mapa de ruido de Terrassa
- Mapa de ruido de Torrejón de Ardoz
- Mapa de ruido de Vigo
Muestra de direcciones en una cuadrícula alrededor del centro de cada ciudad, con la metodología de HowNoisy. No es el mapa completo de cada ciudad y compara mapas de fechas distintas.
