Mapa de ruido de las capitales de provincia
Hemos consultado los mapas oficiales de ruido en 2384 direcciones reales del centro de 50 capitales. Este es el porcentaje de direcciones donde el ruido medio del día completo (Lden) llega a 65 dB o más.
Ranking de capitales con mapa de ciudad
| # | Ciudad | Lden ≥ 65 dB | Noche ≥ 55 dB | Direcciones |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas de Gran Canaria | 98 % | 100 % | 47 |
| 2 | Huelva | 85 % | 71 % | 34 |
| 3 | Murcia | 83 % | 80 % | 76 |
| 4 | A Coruña | 81 % | 90 % | 21 |
| 5 | Madrid | 78 % | 82 % | 79 |
| 6 | León | 78 % | 85 % | 41 |
| 7 | Vitoria-Gasteiz | 69 % | 71 % | 49 |
| 8 | Santander | 69 % | 67 % | 39 |
| 9 | Bilbao | 69 % | 69 % | 68 |
| 10 | Málaga | 68 % | 68 % | 56 |
| 11 | Córdoba | 68 % | 69 % | 71 |
| 12 | Salamanca | 67 % | 69 % | 49 |
| 13 | Valencia | 67 % | 80 % | 76 |
| 14 | Barcelona | 53 % | 59 % | 68 |
| 15 | Badajoz | 52 % | 50 % | 42 |
| 16 | San Sebastián | 52 % | 55 % | 31 |
| 17 | Granada | 47 % | 46 % | 72 |
| 18 | Oviedo | 45 % | 45 % | 49 |
| 19 | Tarragona | 43 % | 43 % | 40 |
| 20 | Lleida | 39 % | 48 % | 46 |
| 21 | Pamplona | 26 % | 30 % | 47 |
| 22 | Logroño | 22 % | 28 % | 46 |
| 23 | Girona | 20 % | 24 % | 45 |
| 24 | Valladolid | 13 % | 14 % | 79 |
| 25 | Castellón de la Plana | 11 % | 11 % | 45 |
Capitales sin mapa de ciudad en los servicios oficiales
En estas ciudades los servicios estatales que consultamos solo publican el ruido de las grandes carreteras, ferrocarriles y aeropuertos. Puede que el ayuntamiento tenga su propio mapa en su web. Cada consulta sigue dando el edificio y la exigencia del CTE.
Muestra de direcciones en una cuadrícula alrededor del centro de cada ciudad, con la metodología de HowNoisy. No es el mapa completo de cada ciudad y compara mapas de fechas distintas.